import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
filepath = "assests/datasets/horse_colic_clean.csv"
df = pd.read_csv(filepath)
X = df.iloc[:, :22].to_numpy().astype(float)
y = (df.iloc[:, 22]<2).to_numpy().astype(int)
SEED = 42
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.15, random_state=SEED)
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
mms = MinMaxScaler()
mms.fit(X_train)
X_train = mms.transform(X_train)
X_test = mms.transform(X_test)7 Netural networks
There are many different architects of netural networks. In our course we will only talk about the simplest one: multilayer perceptron (MLP). We will treat it as the generalization of logistic regression. In other words, we will treat logistic regression as an one-layer netural network. Under this idea, all the concepts and ideas, like gradient descent, mini-batch training, loss functions, learning curves, etc.. will be used.
7.1 Neural network: Back propagation
\[ \newcommand\diffp[2]{\dfrac{\partial #1}{\partial #2}} \]
To train a MLP model, we still use gradient descent. Therefore it is very important to know how to compute the gradient. Actually the idea is the same as logistic regreesion. The only issue is that now the model is more complicated. The gradient computation is summrized as an algorithm called back propagation. It is described as follows.
Here is an example of a Neural network with one hidden layer.

\(\Theta\) is the coefficients of the whole Neural network.
- \(a^{(1)}=\hat{\textbf{x}}\) is the input. \(a_0^{(1)}\) is added. This is an \((n+1)\)-dimension column vector.
- \(\Theta^{(1)}\) is the coefficient matrix from the input layer to the hidden layer, of size \(k\times(n+1)\).
- \(z^{(2)}=\Theta^{(1)}a^{(1)}\).
- \(a^{(2)}=\sigma(z^{(2)})\), and then add \(a^{(2)}_0\). This is an \((k+1)\)-dimension column vector.
- \(\Theta^{(2)}\) is the coefficient matrix from the hidden layer to the output layer, of size \(r\times(k+1)\).
- \(z^{(3)}=\Theta^{(2)}a^{(2)}\).
- \(a^{(3)}=\sigma(z^{(3)})\). Since this is the output layer, \(a^{(3)}_0\) won’t be added. % These \(a^{(3)}\) are \(h_{\Theta}(\textbf{x})\).
The dependency is as follows:
- \(J\) depends on \(z^{(3)}\) and \(a^{(3)}\).
- \(z^{(3)}\) and \(a^{(3)}\) depends on \(\Theta^{(2)}\) and \(a^{(2)}\).
- \(z^{(2)}\) and \(a^{(2)}\) depends on \(\Theta^{(1)}\) and \(a^{(1)}\).
- \(J\) depends on \(\Theta^{(1)}\), \(\Theta^{(2)}\) and \(a^{(1)}\).
Each layer is represented by the following diagram:

The diagram says:
\[ z^{(k+1)}=b^{(k)}+\Theta^{(k)}a^{(k)},\quad z^{(k+1)}_j=b^{(k)}_j+\sum \Theta^{(k)}_{jl}a^{(k)}_l,\quad a^{(k)}_j=\sigma(z^{(k)}_j). \]
Assume \(r,j\geq1\). Then
\[ \begin{aligned} \diffp{z^{(k+1)}_i}{a^{(k)}_r}&=\diffp*{\left(b^{(k)}_i+\sum\Theta^{(k)}_{il}a^{(k)}_l\right)}{a^{(k)}_r}=\Theta_{ir}^{(k)},\\ % \diffp{z^{(k+1)}_i}{\Theta^{(k)}_{ij}}&=\diffp*{\qty(a^{(k)}_0+\sum\Theta^{(k)}_{il}a^{(k)}_l)}{\Theta^{(k)}_{ij}}=a^{(k)}_j,\\ \diffp{z^{(k+1)}_i}{z^{(k)}_j}&=\sum_r \diffp{z^{(k+1)}_i}{a^{k}_r}\diffp{a^{(k)}_r}{z^{(k)}_j}+\sum_{p,g}\diffp{z^{(k+1)}_i}{\Theta^{(k)}_{pq}}\diffp{\Theta^{(k)}_{pq}}{z^{(k)}_j}+\sum_r \diffp{z^{(k+1)}_i}{b^{k}_r}\diffp{b^{(k)}_r}{z^{(k)}_j}\\ &=\sum_r \Theta^{(k)}_{ir}\diffp{a^{(k)}_r}{z^{(k)}_j}=\Theta^{(k)}_{ij}\diffp{a^{(k)}_j}{z^{(k)}_j}=\Theta^{(k)}_{ij}\sigma'(z^{(k)}_j),\\ \diffp{J}{z^{(k)}_j}&=\sum_r \diffp{J}{z^{(k+1)}_r}\diffp{z^{(k+1)}_r}{z^{(k)}_j}=\sum_r\diffp{J}{z^{(k+1)}_r}\Theta^{(k)}_{rj}\sigma'(z^{(k)}_j). \end{aligned} \]
We set
- \(\delta^k_j=\diffp{J}{z^{(k)}_j}\), \(\delta^k=\left[\delta^k_1,\delta_2^k,\ldots\right]^T\).
- \(\mathbf{z}^k=\left[z^{(k)}_1,z^{(k)}_2,\ldots\right]^T\), \(\mathbf{a}^k=\left[a^{(k)}_1,a^{(k)}_2,\ldots\right]^T\), \(\hat{\mathbf{a}}^k=\left[a^{(k)}_0,a^{(k)}_1,\ldots\right]^T\).
- \(\Theta^{k}=\left[\Theta^{(k)}_{ij}\right]\).
Then we have the following formula. Note that there are ``\(z_0\)’’ terms.
\[ \delta^k=\left[(\Theta^k)^T\delta^{k+1}\right]\circ \sigma'(\mathbf{z}^k). \]
\[ \begin{aligned} \diffp{z^{(k+1)}_r}{\Theta^{(k)}_{pq}}&=\diffp*{\left(b^{(k)}_r+\sum_l\Theta^{(k)}_{rl}a^{(k)}_l\right)}{\Theta^{(k)}_{pq}}=\begin{cases} 0&\text{ for }r\neq q,\\ a^{(k)}_q&\text{ for }r=q, \end{cases}\\ \diffp{J}{\Theta^{(k)}_{pq}}&=\sum_{r}\diffp{J}{z^{(k+1)}_r}\diffp{z^{(k+1)}_r}{\Theta^{(k)}_{pq}}=\diffp{J}{z^{(k+1)}_p}\diffp{z^{(k+1)}_p}{\Theta^{(k)}_{pq}}=\delta^{k+1}_pa^{k}_q,\\ \diffp{J}{b^{(k)}_{j}}&=\sum_{r}\diffp{J}{z^{(k+1)}_r}\diffp{z^{(k+1)}_r}{b^{(k)}_{j}}=\diffp{J}{z^{(k+1)}_j}\diffp{z^{(k+1)}_j}{b^{(k)}_{j}}=\diffp{J}{z^{(k+1)}_j}=\delta^{k+1}_j. \end{aligned} \]
Extend \(\hat{\Theta}=\left[b^{(k)},\Theta^{(k)}\right]\), and \(\partial^k J=\left[\diffp{J}{\hat{\Theta}^{(k)}_{ij}}\right]\). Then \[ \partial^k J=\left[\delta^{k+1}, \delta^{k+1}(\mathbf{a}^k)^T\right]. \] Then the algorithm is as follows.
- Starting from \(x\), \(y\) and some random \(\Theta\).
- Forward computation: compute \(z^{(k)}\) and \(a^{(k)}\). The last \(a^{(n)}\) is \(h\).
- Compute \(\delta^n=\nabla J\circ\sigma'(z^{(n)})\). In the case of \(J=\frac12||{h-y}||^2\), \(\nabla J=(a^{(n)}-y)\), and then \(\delta^n=(a^{(n)}-y)\circ\sigma'(z^{(n)})\).
- Backwards: \(\delta^k=\left[(\Theta^k)^T\delta^{k+1}\right]\circ \sigma'(\mathbf{z}^k)\), and \(\partial^k J=\left[\delta^{k+1}, \delta^{k+1}(\mathbf{a}^k)^T\right]\) .
Example 7.1 Consider there are 3 layers: input, hidden and output. There are \(m+1\) nodes in the input layer, \(n+1\) nodes in the hidden layer and \(k\) in the output layer. Therefore
- \(a^{(1)}\) and \(\delta^1\) are \(m\)-dim column vectors.
- \(z^{(2)}\), \(a^{(2)}\) and \(\delta^2\) are \(n\)-dim column vectors.
- \(z^{(3)}\), \(a^{(3)}\) and \(\delta^3\) are \(k\)-dim column vectors.
- \(\hat{\Theta}^1\) is \(n\times(m+1)\), \(\hat{\Theta}^2\) is \(k\times(n+1)\).
- \(z^{(2)}=b^{(1)}+\Theta^{(1)}a^{(1)}=\hat{\Theta}^{(1)}\hat{a}^{(1)}\), \(z^{(3)}=b^{(2)}+\Theta^{(2)}a^{(2)}=\hat{\Theta}^{(2)}\hat{a}^{(2)}\).
- \(\delta^3=\nabla_aJ\circ\sigma'(z^{(3)})\). This is a \(k\)-dim column vector.
- \(\partial^2 J=\left[\delta^3,\delta^3(a^{(2)})^T\right]\).
- \(\delta^2=\left[(\Theta^2)^T\delta^3\right]\circ \sigma'(z^{(2)})\), where \((\hat{\Theta^2})^T\delta^3=(\hat{\Theta^2})^T\delta^3\) and then remove the first row.
- \(\delta^1=\begin{bmatrix}(\Theta^1)^T\delta^2\end{bmatrix}\circ \sigma'(z^{(1)})\), where \((\hat{\Theta^1})^T\delta^2=(\hat{\Theta^1})^T\delta^2\) and then remove the first row.
- \(\partial^1 J=\left[\delta^2,\delta^2(a^{(1)})^T\right]\).
- When \(J=-\frac1m\sum y\ln a+(1-y)\ln(1-a)\), \(\delta^3=\frac1m(\sum a^{(3)}-\sum y)\).
7.2 Example 1: Horse colic
Let us take some of our old dataset as an example. This is an continuation of the horse colic dataset from Logistic regression. Note that most of the codes are directly taken from logistic regression section, since MLP is just a generalization of logistic regression.
The data is feed into the dataloader. Note that we change the batch size of the test dataloader to be the whole set, since I don’t want to do batch evaluation. This can be modified accordingly.
import torch
from torch.utils.data import Dataset, DataLoader
class MyDataset(Dataset):
def __init__(self, X, y):
self.X = torch.tensor(X, dtype=torch.float32)
self.y = torch.tensor(y, dtype=torch.float32).view(-1, 1)
def __len__(self):
return self.X.shape[0]
def __getitem__(self, idx):
return (self.X[idx], self.y[idx])
train_loader = DataLoader(MyDataset(X_train, y_train), batch_size =32)
val_loader = DataLoader(MyDataset(X_test, y_test), batch_size=X_test.shape[0])Now we build a neural network. This is a 2-layer model, with 1 hidden layer with 10 nodes. Since we are going to use BCEWithLogitsLoss, we don’t add the final activation function here in the model, but leave it to the loss function.
import torch.nn as nn
class MyModel(nn.Module):
def __init__(self, num_inputs):
super().__init__()
self.linear1 = nn.Linear(num_inputs, 20)
self.act1 = nn.ReLU()
self.linear2 = nn.Linear(20, 1)
# self.act2 = nn.Sigmoid()
def forward(self, x):
x = self.linear1(x)
x = self.act1(x)
x = self.linear2(x)
# x = self.act2(x)
return x
model = MyModel(22)We could use the following code to look at the structure of the model.
total = 0
for n, p in model.named_parameters():
print(n, p.shape, p.numel())
total += p.numel()
print("total params:", total)linear1.weight torch.Size([20, 22]) 440
linear1.bias torch.Size([20]) 20
linear2.weight torch.Size([1, 20]) 20
linear2.bias torch.Size([1]) 1
total params: 481
Now we start to train the model and evaluate. Note that the majority part of the code is about evaluating the result. Since we are doing binary classification, our result can be computed by checking whether our model output (before the final sigmoid function) is positive or negative. This is where (p>0) comes from.
import time
import matplotlib.pyplot as plt
from torch.optim import SGD
from torch.nn import BCEWithLogitsLoss
model = MyModel(22)
optim = SGD(model.parameters(), lr=0.1)
loss_fn = BCEWithLogitsLoss()
n_epochs = 30
class Meter:
def __init__(self, total=0.0, count=0, value=0.0):
self.total = total
self.count = count
self.value = value
self.avg = self.total / self.count if self.count > 0 else 0.0
def update(self, value, n=1):
self.value = value
self.total += value * n
self.count += n
self.avg = self.total / self.count if self.count > 0 else 0.0
history = {'loss': [], 'acc': [], 'loss_test': [], 'acc_test': []}
for epoch in range(n_epochs):
monitor_loss = Meter()
monitor_loss_test = Meter()
monitor_acc = Meter()
monitor_acc_test = Meter()
monitor_time = Meter()
for i, (X_batch, y_batch) in enumerate(train_loader):
model.train()
t0 = time.perf_counter()
optim.zero_grad()
p = model(X_batch)
loss = loss_fn(p, y_batch)
loss.backward()
optim.step()
t1 = time.perf_counter()
with torch.no_grad():
pred = (p>0).to(torch.long)
acc = (pred == y_batch).to(torch.float).mean().item()
monitor_acc.update(acc, n=X_batch.shape[0])
monitor_loss.update(loss.item(), n=X_batch.shape[0])
monitor_time.update(t1-t0, n=1)
print(
f'epoch: {epoch}, batch: {i+1}/{len(train_loader)} '
f'time: {monitor_time.value: .4f} ({monitor_time.total: .4f}) '
f'loss: {monitor_loss.value: .4f} ({monitor_loss.avg: .4f}) '
f'acc: {monitor_acc.value: .2f} ({monitor_acc.avg: .2f})'
)
history['loss'].append(monitor_loss.avg)
history['acc'].append(monitor_acc.avg)
with torch.no_grad():
model.eval()
for X_batch_test, y_batch_test in val_loader:
p = model(X_batch_test)
loss_test = loss_fn(p, y_batch_test)
monitor_loss_test.update(loss_test.item(), n=X_batch_test.shape[0])
pred_test = (p>0).to(torch.int)
acc_test = ( pred_test == y_batch_test).to(torch.float).mean().item()
monitor_acc_test.update(acc_test, n=X_batch_test.shape[0])
print(
f'test epoch {epoch} '
f'test loss: {monitor_loss_test.avg: .4f} '
f'test acc: {monitor_acc_test.avg: .2f}'
)
history['loss_test'].append(monitor_loss_test.avg)
history['acc_test'].append(monitor_acc_test.avg)
fig, axs = plt.subplots(1, 2)
fig.set_size_inches((10,3))
axs[0].plot(history['loss'], label='training_loss')
axs[0].plot(history['loss_test'], label='testing_loss')
axs[0].legend()
axs[1].plot(history['acc'], label='training_acc')
axs[1].plot(history['acc_test'], label='testing_acc')
axs[1].legend()
axs[0].set_title('Loss');
axs[1].set_title('Accuracy');Click to view results
epoch: 0, batch: 1/10 time: 0.0040 ( 0.0040) loss: 0.6918 ( 0.6918) acc: 0.50 ( 0.50)
epoch: 0, batch: 2/10 time: 0.0008 ( 0.0048) loss: 0.6996 ( 0.6957) acc: 0.28 ( 0.39)
epoch: 0, batch: 3/10 time: 0.0008 ( 0.0056) loss: 0.6848 ( 0.6921) acc: 0.50 ( 0.43)
epoch: 0, batch: 4/10 time: 0.0007 ( 0.0063) loss: 0.6731 ( 0.6873) acc: 0.69 ( 0.49)
epoch: 0, batch: 5/10 time: 0.0007 ( 0.0070) loss: 0.6762 ( 0.6851) acc: 0.69 ( 0.53)
epoch: 0, batch: 6/10 time: 0.0007 ( 0.0077) loss: 0.6877 ( 0.6855) acc: 0.56 ( 0.54)
epoch: 0, batch: 7/10 time: 0.0006 ( 0.0083) loss: 0.6687 ( 0.6831) acc: 0.75 ( 0.57)
epoch: 0, batch: 8/10 time: 0.0006 ( 0.0089) loss: 0.6886 ( 0.6838) acc: 0.47 ( 0.55)
epoch: 0, batch: 9/10 time: 0.0007 ( 0.0096) loss: 0.6993 ( 0.6855) acc: 0.44 ( 0.54)
epoch: 0, batch: 10/10 time: 0.0007 ( 0.0103) loss: 0.6804 ( 0.6851) acc: 0.58 ( 0.54)
test epoch 0 test loss: 0.6788 test acc: 0.62
epoch: 1, batch: 1/10 time: 0.0010 ( 0.0010) loss: 0.6871 ( 0.6871) acc: 0.53 ( 0.53)
epoch: 1, batch: 2/10 time: 0.0007 ( 0.0017) loss: 0.6629 ( 0.6750) acc: 0.75 ( 0.64)
epoch: 1, batch: 3/10 time: 0.0006 ( 0.0024) loss: 0.6559 ( 0.6686) acc: 0.72 ( 0.67)
epoch: 1, batch: 4/10 time: 0.0006 ( 0.0030) loss: 0.6473 ( 0.6633) acc: 0.69 ( 0.67)
epoch: 1, batch: 5/10 time: 0.0009 ( 0.0038) loss: 0.6561 ( 0.6619) acc: 0.66 ( 0.67)
epoch: 1, batch: 6/10 time: 0.0007 ( 0.0045) loss: 0.6805 ( 0.6650) acc: 0.56 ( 0.65)
epoch: 1, batch: 7/10 time: 0.0006 ( 0.0051) loss: 0.6426 ( 0.6618) acc: 0.75 ( 0.67)
epoch: 1, batch: 8/10 time: 0.0006 ( 0.0057) loss: 0.6944 ( 0.6658) acc: 0.47 ( 0.64)
epoch: 1, batch: 9/10 time: 0.0006 ( 0.0063) loss: 0.7063 ( 0.6703) acc: 0.44 ( 0.62)
epoch: 1, batch: 10/10 time: 0.0005 ( 0.0067) loss: 0.6728 ( 0.6705) acc: 0.58 ( 0.62)
test epoch 1 test loss: 0.6673 test acc: 0.62
epoch: 2, batch: 1/10 time: 0.0006 ( 0.0006) loss: 0.6841 ( 0.6841) acc: 0.53 ( 0.53)
epoch: 2, batch: 2/10 time: 0.0006 ( 0.0012) loss: 0.6397 ( 0.6619) acc: 0.75 ( 0.64)
epoch: 2, batch: 3/10 time: 0.0006 ( 0.0017) loss: 0.6365 ( 0.6534) acc: 0.72 ( 0.67)
epoch: 2, batch: 4/10 time: 0.0007 ( 0.0024) loss: 0.6291 ( 0.6473) acc: 0.69 ( 0.67)
epoch: 2, batch: 5/10 time: 0.0006 ( 0.0029) loss: 0.6417 ( 0.6462) acc: 0.66 ( 0.67)
epoch: 2, batch: 6/10 time: 0.0005 ( 0.0035) loss: 0.6746 ( 0.6509) acc: 0.56 ( 0.65)
epoch: 2, batch: 7/10 time: 0.0003 ( 0.0038) loss: 0.6251 ( 0.6473) acc: 0.75 ( 0.67)
epoch: 2, batch: 8/10 time: 0.0003 ( 0.0041) loss: 0.6979 ( 0.6536) acc: 0.47 ( 0.64)
epoch: 2, batch: 9/10 time: 0.0003 ( 0.0044) loss: 0.7092 ( 0.6598) acc: 0.44 ( 0.62)
epoch: 2, batch: 10/10 time: 0.0007 ( 0.0051) loss: 0.6666 ( 0.6603) acc: 0.58 ( 0.62)
test epoch 2 test loss: 0.6587 test acc: 0.62
epoch: 3, batch: 1/10 time: 0.0009 ( 0.0009) loss: 0.6797 ( 0.6797) acc: 0.53 ( 0.53)
epoch: 3, batch: 2/10 time: 0.0006 ( 0.0014) loss: 0.6260 ( 0.6529) acc: 0.75 ( 0.64)
epoch: 3, batch: 3/10 time: 0.0004 ( 0.0019) loss: 0.6220 ( 0.6426) acc: 0.72 ( 0.67)
epoch: 3, batch: 4/10 time: 0.0005 ( 0.0024) loss: 0.6146 ( 0.6356) acc: 0.69 ( 0.67)
epoch: 3, batch: 5/10 time: 0.0006 ( 0.0030) loss: 0.6297 ( 0.6344) acc: 0.66 ( 0.67)
epoch: 3, batch: 6/10 time: 0.0006 ( 0.0036) loss: 0.6676 ( 0.6399) acc: 0.56 ( 0.65)
epoch: 3, batch: 7/10 time: 0.0005 ( 0.0040) loss: 0.6118 ( 0.6359) acc: 0.75 ( 0.67)
epoch: 3, batch: 8/10 time: 0.0003 ( 0.0043) loss: 0.6972 ( 0.6436) acc: 0.47 ( 0.64)
epoch: 3, batch: 9/10 time: 0.0003 ( 0.0046) loss: 0.7069 ( 0.6506) acc: 0.44 ( 0.62)
epoch: 3, batch: 10/10 time: 0.0003 ( 0.0049) loss: 0.6601 ( 0.6513) acc: 0.58 ( 0.62)
test epoch 3 test loss: 0.6510 test acc: 0.62
epoch: 4, batch: 1/10 time: 0.0003 ( 0.0003) loss: 0.6723 ( 0.6723) acc: 0.53 ( 0.53)
epoch: 4, batch: 2/10 time: 0.0018 ( 0.0022) loss: 0.6168 ( 0.6445) acc: 0.75 ( 0.64)
epoch: 4, batch: 3/10 time: 0.0005 ( 0.0027) loss: 0.6097 ( 0.6329) acc: 0.72 ( 0.67)
epoch: 4, batch: 4/10 time: 0.0003 ( 0.0030) loss: 0.6009 ( 0.6249) acc: 0.69 ( 0.67)
epoch: 4, batch: 5/10 time: 0.0003 ( 0.0033) loss: 0.6177 ( 0.6235) acc: 0.66 ( 0.67)
epoch: 4, batch: 6/10 time: 0.0003 ( 0.0036) loss: 0.6588 ( 0.6294) acc: 0.56 ( 0.65)
epoch: 4, batch: 7/10 time: 0.0003 ( 0.0039) loss: 0.6008 ( 0.6253) acc: 0.75 ( 0.67)
epoch: 4, batch: 8/10 time: 0.0003 ( 0.0042) loss: 0.6937 ( 0.6338) acc: 0.47 ( 0.64)
epoch: 4, batch: 9/10 time: 0.0005 ( 0.0046) loss: 0.7012 ( 0.6413) acc: 0.44 ( 0.62)
epoch: 4, batch: 10/10 time: 0.0004 ( 0.0051) loss: 0.6524 ( 0.6422) acc: 0.62 ( 0.62)
test epoch 4 test loss: 0.6433 test acc: 0.64
epoch: 5, batch: 1/10 time: 0.0003 ( 0.0003) loss: 0.6636 ( 0.6636) acc: 0.53 ( 0.53)
epoch: 5, batch: 2/10 time: 0.0003 ( 0.0007) loss: 0.6087 ( 0.6362) acc: 0.75 ( 0.64)
epoch: 5, batch: 3/10 time: 0.0003 ( 0.0010) loss: 0.5980 ( 0.6234) acc: 0.72 ( 0.67)
epoch: 5, batch: 4/10 time: 0.0003 ( 0.0013) loss: 0.5873 ( 0.6144) acc: 0.69 ( 0.67)
epoch: 5, batch: 5/10 time: 0.0003 ( 0.0016) loss: 0.6053 ( 0.6126) acc: 0.69 ( 0.68)
epoch: 5, batch: 6/10 time: 0.0003 ( 0.0019) loss: 0.6484 ( 0.6185) acc: 0.56 ( 0.66)
epoch: 5, batch: 7/10 time: 0.0003 ( 0.0021) loss: 0.5905 ( 0.6145) acc: 0.75 ( 0.67)
epoch: 5, batch: 8/10 time: 0.0004 ( 0.0025) loss: 0.6883 ( 0.6238) acc: 0.47 ( 0.64)
epoch: 5, batch: 9/10 time: 0.0003 ( 0.0028) loss: 0.6920 ( 0.6313) acc: 0.44 ( 0.62)
epoch: 5, batch: 10/10 time: 0.0003 ( 0.0032) loss: 0.6442 ( 0.6323) acc: 0.62 ( 0.62)
test epoch 5 test loss: 0.6352 test acc: 0.62
epoch: 6, batch: 1/10 time: 0.0004 ( 0.0004) loss: 0.6530 ( 0.6530) acc: 0.56 ( 0.56)
epoch: 6, batch: 2/10 time: 0.0012 ( 0.0016) loss: 0.6016 ( 0.6273) acc: 0.81 ( 0.69)
epoch: 6, batch: 3/10 time: 0.0005 ( 0.0021) loss: 0.5866 ( 0.6137) acc: 0.72 ( 0.70)
epoch: 6, batch: 4/10 time: 0.0003 ( 0.0024) loss: 0.5719 ( 0.6033) acc: 0.69 ( 0.70)
epoch: 6, batch: 5/10 time: 0.0003 ( 0.0027) loss: 0.5920 ( 0.6010) acc: 0.69 ( 0.69)
epoch: 6, batch: 6/10 time: 0.0003 ( 0.0030) loss: 0.6365 ( 0.6069) acc: 0.62 ( 0.68)
epoch: 6, batch: 7/10 time: 0.0003 ( 0.0033) loss: 0.5798 ( 0.6030) acc: 0.78 ( 0.70)
epoch: 6, batch: 8/10 time: 0.0003 ( 0.0036) loss: 0.6823 ( 0.6130) acc: 0.50 ( 0.67)
epoch: 6, batch: 9/10 time: 0.0003 ( 0.0040) loss: 0.6805 ( 0.6205) acc: 0.44 ( 0.65)
epoch: 6, batch: 10/10 time: 0.0004 ( 0.0043) loss: 0.6353 ( 0.6216) acc: 0.62 ( 0.64)
test epoch 6 test loss: 0.6262 test acc: 0.66
epoch: 7, batch: 1/10 time: 0.0003 ( 0.0003) loss: 0.6408 ( 0.6408) acc: 0.50 ( 0.50)
epoch: 7, batch: 2/10 time: 0.0003 ( 0.0007) loss: 0.5946 ( 0.6177) acc: 0.69 ( 0.59)
epoch: 7, batch: 3/10 time: 0.0003 ( 0.0010) loss: 0.5751 ( 0.6035) acc: 0.75 ( 0.65)
epoch: 7, batch: 4/10 time: 0.0003 ( 0.0012) loss: 0.5551 ( 0.5914) acc: 0.72 ( 0.66)
epoch: 7, batch: 5/10 time: 0.0003 ( 0.0015) loss: 0.5782 ( 0.5888) acc: 0.75 ( 0.68)
epoch: 7, batch: 6/10 time: 0.0003 ( 0.0018) loss: 0.6236 ( 0.5946) acc: 0.59 ( 0.67)
epoch: 7, batch: 7/10 time: 0.0003 ( 0.0021) loss: 0.5694 ( 0.5910) acc: 0.78 ( 0.68)
epoch: 7, batch: 8/10 time: 0.0003 ( 0.0024) loss: 0.6758 ( 0.6016) acc: 0.53 ( 0.66)
epoch: 7, batch: 9/10 time: 0.0003 ( 0.0026) loss: 0.6677 ( 0.6089) acc: 0.53 ( 0.65)
epoch: 7, batch: 10/10 time: 0.0003 ( 0.0029) loss: 0.6272 ( 0.6103) acc: 0.62 ( 0.65)
test epoch 7 test loss: 0.6168 test acc: 0.66
epoch: 8, batch: 1/10 time: 0.0004 ( 0.0004) loss: 0.6284 ( 0.6284) acc: 0.56 ( 0.56)
epoch: 8, batch: 2/10 time: 0.0013 ( 0.0017) loss: 0.5884 ( 0.6084) acc: 0.69 ( 0.62)
epoch: 8, batch: 3/10 time: 0.0008 ( 0.0025) loss: 0.5639 ( 0.5936) acc: 0.69 ( 0.65)
epoch: 8, batch: 4/10 time: 0.0006 ( 0.0031) loss: 0.5381 ( 0.5797) acc: 0.75 ( 0.67)
epoch: 8, batch: 5/10 time: 0.0003 ( 0.0034) loss: 0.5646 ( 0.5767) acc: 0.75 ( 0.69)
epoch: 8, batch: 6/10 time: 0.0003 ( 0.0037) loss: 0.6098 ( 0.5822) acc: 0.59 ( 0.67)
epoch: 8, batch: 7/10 time: 0.0003 ( 0.0040) loss: 0.5596 ( 0.5790) acc: 0.75 ( 0.68)
epoch: 8, batch: 8/10 time: 0.0003 ( 0.0043) loss: 0.6697 ( 0.5903) acc: 0.53 ( 0.66)
epoch: 8, batch: 9/10 time: 0.0003 ( 0.0046) loss: 0.6557 ( 0.5976) acc: 0.53 ( 0.65)
epoch: 8, batch: 10/10 time: 0.0003 ( 0.0049) loss: 0.6190 ( 0.5992) acc: 0.67 ( 0.65)
test epoch 8 test loss: 0.6076 test acc: 0.73
epoch: 9, batch: 1/10 time: 0.0005 ( 0.0005) loss: 0.6166 ( 0.6166) acc: 0.69 ( 0.69)
epoch: 9, batch: 2/10 time: 0.0003 ( 0.0008) loss: 0.5829 ( 0.5997) acc: 0.72 ( 0.70)
epoch: 9, batch: 3/10 time: 0.0002 ( 0.0010) loss: 0.5531 ( 0.5842) acc: 0.72 ( 0.71)
epoch: 9, batch: 4/10 time: 0.0002 ( 0.0013) loss: 0.5211 ( 0.5684) acc: 0.81 ( 0.73)
epoch: 9, batch: 5/10 time: 0.0002 ( 0.0015) loss: 0.5511 ( 0.5650) acc: 0.78 ( 0.74)
epoch: 9, batch: 6/10 time: 0.0002 ( 0.0017) loss: 0.5965 ( 0.5702) acc: 0.59 ( 0.72)
epoch: 9, batch: 7/10 time: 0.0002 ( 0.0020) loss: 0.5495 ( 0.5673) acc: 0.75 ( 0.72)
epoch: 9, batch: 8/10 time: 0.0002 ( 0.0022) loss: 0.6651 ( 0.5795) acc: 0.53 ( 0.70)
epoch: 9, batch: 9/10 time: 0.0002 ( 0.0024) loss: 0.6443 ( 0.5867) acc: 0.62 ( 0.69)
epoch: 9, batch: 10/10 time: 0.0002 ( 0.0026) loss: 0.6112 ( 0.5886) acc: 0.71 ( 0.69)
test epoch 9 test loss: 0.5989 test acc: 0.73
epoch: 10, batch: 1/10 time: 0.0002 ( 0.0002) loss: 0.6054 ( 0.6054) acc: 0.69 ( 0.69)
epoch: 10, batch: 2/10 time: 0.0002 ( 0.0004) loss: 0.5779 ( 0.5916) acc: 0.69 ( 0.69)
epoch: 10, batch: 3/10 time: 0.0002 ( 0.0007) loss: 0.5428 ( 0.5753) acc: 0.72 ( 0.70)
epoch: 10, batch: 4/10 time: 0.0008 ( 0.0015) loss: 0.5048 ( 0.5577) acc: 0.81 ( 0.73)
epoch: 10, batch: 5/10 time: 0.0004 ( 0.0019) loss: 0.5381 ( 0.5538) acc: 0.81 ( 0.74)
epoch: 10, batch: 6/10 time: 0.0003 ( 0.0022) loss: 0.5835 ( 0.5587) acc: 0.69 ( 0.73)
epoch: 10, batch: 7/10 time: 0.0003 ( 0.0025) loss: 0.5399 ( 0.5560) acc: 0.75 ( 0.74)
epoch: 10, batch: 8/10 time: 0.0005 ( 0.0030) loss: 0.6610 ( 0.5692) acc: 0.53 ( 0.71)
